Magyarországon a névnapok ünneplése ugyanolyan szokásos, mint a születésnapok megünneplése. Naponta általában egy, olykor két kiemelt névnapot tartanak számon, emellett számos olyan névnap is van, amelyeket csak a részletesebb naptárak jelölnek.
Szökőévben február 24-ével egy úgynevezett szökőnapot iktatnak be, amikor nem ünnepelnek névnapot, és az eredetileg február 24-28. közé eső névnapok egy nappal későbbre tolódnak.
A magyar névnapok betűrendes jegyzékét a „magyar névnapok betűrendben” címszó alatt találhatják meg.
Magyar névnapok listája dátum szerint: Január – Február
Januári névnapok | Februári névnapok | ||
1 | Alpár, Fruzsina, Bazil | 1 | Ignác, Brigitta, Kincső, Renátó |
2 | Ábel, Gergely, Vazul | 2 | Karolina, Karola, Aida |
3 | Genovéva, Gyöngyvér, Benjámin, Dzsenifer, ((Jennifer)) | 3 | Balázs, Oszkár, Celerina |
4 | Titusz, Leona, Angéla | 4 | Ráhel, Csenge, Veronika, András |
5 | Simon, Emília | 5 | Ágota, Ingrid, Etelka, Léda |
6 | Gáspár, Menyhért, Boldizsár | 6 | Dorottya, Dóra, Pál |
7 | Attila, Etele, Ramóna, Rajmund, Bálint | 7 | Tódor, Rómeó, Richárd |
8 | Gyöngyvér, Keve, Szeverin, Szörény | 8 | Aranka, Jeromos |
9 | Marcell, Juliánusz, | 9 | Abigél, Alex, Apollónia |
10 | Melánia, Vilmos, Vilma | 10 | Elvira |
11 | Ágota, Honoráta | 11 | Bertold, Marietta |
12 | Ernő, Erneszta, Tatjána | 12 | Lívia, Lídia, Eulália |
13 | Veronika, Csongor, Yvett | 13 | Ella, Linda, Levente, Katalin |
14 | Bódog, Félix | 14 | Bálint, Valentin, Cirill, Metód |
15 | Lóránt, Loránd, Pál | 15 | Kolos, Györgyi, Georgina |
16 | Gusztáv, Marcell | 16 | Julianna, Lilla, Filippa |
17 | Antal, Antónia | 17 | Donát |
18 | Margit, Piroska | 18 | Bernadett, Simon, Zenkő |
19 | Sára, Márta, Márió | 19 | Zsuzsanna, Eliza, Konrád |
20 | Fábián, Sebestyén | 20 | Aladár, Álmos, Leó |
21 | Ágnes, Agnéta | 21 | Eleonóra, Zelmira, Péter |
22 | Vince, Artúr | 22 | Gerzson, Margit, Zétény |
23 | Zelma, Rajmund, Emerencia, Emese, Freja, Frej | 23 | Alfréd, Polikárp, Mirtill |
24 | Timót, Ferenc | 24 | *Mátyás, Jázmin |
25 | Pál, Henrik | 25 | *Géza, Cézár, Vanda |
26 | Vanda, Paula, Timóteusz | 26 | *Viktor, Győző |
27 | Angéla, Angelika | 27 | *Ákos, Bátor, Gábor,Edina |
28 | Károly, Karola, Tamás | 28 | *Elemér, Oszvald, Román |
29 | Adél, Valér | 29 | *A szökőnap (24-e) utáni névnapok szökőévben hátrébb tolódnak. (Mátyás ugrása) |
30 | Martina, Gerda, Jácinta | ||
31 | Marcella, János |
Magyar névnapok listája dátum szerint: Március – Április
Márciusi névnapok | Áprilisi névnapok | ||
1 | Albin, Albina, Leonita, | 1 | Hugó, Agád |
2 | Lujza, Ágnes, Henrik, Magor | 2 | Áron, Ferenc |
3 | Kornélia, Kunigunda, Frigyes | 3 | Buda, Richárd, Hóvirág, Indira |
4 | Kázmér, Lúciusz, Zorán | 4 | Izidor |
5 | Adorján, Adrián | 5 | Vince, Irén, Teodóra |
6 | Leonóra, Inez, Koletta, Felicitász | 6 | Vilmos, Bíborka, Taksony, Celesztin |
7 | Tamás, Perpétua, Ubul | 7 | Herman, János |
8 | János, Zoltán, Apolka | 8 | Dénes, Valér, Valter |
9 | Franciska, Fanni | 9 | Erhard, Ákos, Döme |
10 | Ildikó, Emil, Gusztáv | 10 | Zsolt, Ezékiel |
11 | Szilárd, Tímea, Konstantin | 11 | Leó, Szaniszló, Glória |
12 | Gergely, Maximilián | 12 | Gyula, Baldvin, Sába, Nara |
13 | Krisztián, Ajtony, Egyed, Patrícia | 13 | Ida, Márton, Hermina |
14 | Matild, Matilda, Trilla | 14 | Tibor |
15 | Kristóf, Kelemen | 15 | Anasztázia, Tas, Oktávia |
16 | Henrietta, Herbert | 16 | Csongor, Bernadett |
17 | Gertrúd, Patrik | 17 | Rudolf, Izidóra |
18 | Sándor, Ede, Cirill | 18 | Andrea, Ilma, Apolló, Aladár |
19 | József, Bánk | 19 | Emma, Malvin, Zseraldina |
20 | Klaudia, Alexandra | 20 | Tivadar, Tihamér, Töhötöm |
21 | Benedek, Bence, Miklós | 21 | Konrád, Zelmira, Anzelm |
22 | Beáta, Izolda, Lea | 22 | Csilla, Noémi, Kájusz, Noé |
23 | Emőke, Botond, Ottó, Kartal | 23 | Béla, Adalbert |
24 | Gábor, Karina | 24 | György, Fidél, Debóra |
25 | Irén, Írisz, Lúcia | 25 | Márk, Ányos, Mohamed |
26 | Emánuel, Emánuéla, Lara, Larissza, Árpád | 26 | Ervin, Klétusz |
27 | Hajnalka, Lídia, Auguszta | 27 | Zita, Mariann, Anasztáz |
28 | Gedeon, Johanna | 28 | Valéria, Péter |
29 | Auguszta, Bercel, Bertold | 29 | Péter, Katalin, Roberta |
30 | Zalán | 30 | Katalin, Kitti, Zsófia, Piusz |
31 | Árpád, Benjámin, Benő |
Magyar névnapok listája dátum szerint: Május – Június
Májusi névnapok | Júniusi névnapok | ||
1 | Fülöp, Jakab, Zsaklin, Jefte, József, Valburga, Fédra |
1 | Tünde, Jusztinusz |
2 | Zsigmond, Idir, Zoé | 2 | Kármen, Anita, Péter, Marcellinusz |
3 | Tímea, Irma, Jakab, Fülöp | 3 | Klotild, Cecília, Károly, Kevin |
4 | Mónika, Flórián | 4 | Bulcsú, Kerény, Kerubin |
5 | Györgyi, Irén | 5 | Frézia, Zenke, Fatime, Fatima, Bonifác |
6 | Ivett, Frida, Judit, Yvett | 6 | Norbert, Norberta, Cintia |
7 | Gizella, Gusztáv, Bendegúz, Gália | 7 | Róbert, Robertina, Arianna, Fülöp, Roberta |
8 | Mihály, Győző | 8 | Medárd, Helga |
9 | Gergely, Katinka, Alberta, Édua, Mira | 9 | Félix, Előd, Annamária, Annabella |
10 | Ármin, Pálma, Izidor | 10 | Margit,Gréta |
11 | Ferenc, Sára | 11 | Barnabás, Barangó |
12 | Pongrác | 12 | Villő, Orfeusz, Adelaida, Duru |
13 | Szervác, Imola, Imelda | 13 | Antal, Anett |
14 | Bonifác, Gyöngyi | 14 | Vazul, Elizeus, Herta |
15 | Bodza, Zsófia, Szonja, Döníz | 15 | Jolán, Vid, Viola, Ariana |
16 | Mózes, Botond, János | 16 | Jusztin, Jusztina, Auréliusz |
17 | Paszkál, Ditmár, Rezeda | 17 | Laura, Alida, Alina, Szabolcs, Adolf, Bató |
18 | Erik, Alexandra, János, Hanga | 18 | Arnold, Levente, Doloróza |
19 | Ivó, Iván, Milán | 19 | Gyárfás, Romuald, Azurea, Zorka |
20 | Bernát, Bernardin, Felícia | 20 | Rafael, Dina |
21 | Konstantin, András | 21 | Alajos, Leila |
22 | Júlia, Rita, Emil | 22 | Paulina, Tamás |
23 | Dezső, Vilmos, Renáta | 23 | Zoltán, Szultána |
24 | Eszter, Eliza, Vanessza | 24 | János, Iván |
25 | Orbán, Gergely | 25 | Vilmos, Viola, Vilma |
26 | Fülöp, Evelin | 26 | János, Pál, Cirill |
27 | Hella, Pelbárt, Ágoston | 27 | László, Sámson |
28 | Emil, Csanád, Vilmos | 28 | Levente, Irén, Iréneusz |
29 | Magdolna, Magda, Ervin, Léna | 29 | Péter, Pál, Adeliz, Adeliza, Emőke, Judit, Petra, Szulamit, Ivett |
30 | Janka, Zsanett, Johanna, Nándor | 30 | Pál |
31 | Angéla, Petronella |